Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $33,068,434.54 |
Invitación a cuando menos tres personas | $8,844,867.84 |
Total | $41,913,824.38 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $23,329,442.06 |
Adquisición de bienes | $16,241,581.00 |
Arrendamiento de bienes | $2,342,279.32 |
Total | $41,913,824.38 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI