Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $17,680,908.60 |
Invitación a cuando menos tres personas | $8,333,091.48 |
Total | $26,014,522.08 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $13,663,152.25 |
Adquisición de bienes | $10,167,829.91 |
Arrendamiento de bienes | $2,183,017.92 |
Total | $26,014,522.08 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI