Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $30,678,017.21 |
Invitación a cuando menos tres personas | $8,844,867.84 |
Total | $39,523,407.05 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $22,854,278.69 |
Adquisición de bienes | $14,361,384.32 |
Arrendamiento de bienes | $2,307,222.04 |
Total | $39,523,407.05 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI